方 針 | 取 組 | KPI | |
1 | 私たちは、お客様本位の業務運営を基本として、「お客様に満足していただくことを常に追求し続ける保険代理店」を目指していきます。 【原則2・3・5・6に該当】 | 高品質な顧客対応に努める | 不備率2.0% キャッシュレス化率95% 口振ペーパレス率75% 証券作成7日前90% |
2 | 私たちは、生命保険・損害保険においてお客様が分かり易い言葉で、分かり易い資料を用いて保険提案を行い、お客様に十分にご理解いただき、全ての従業員がお客様にとって分かり易い均一なサービスを提供できるよう努めます。【原則2・3・5に該当】 | 対応記録を半期ごとに確認 | 対応記録入力率80% |
3 | 私たちは、お客様のご意向に沿った提案をするため、特にご高齢のお客様に対してはより丁寧で分かり易く親切な対応を各種資料や具体例等を使用して深くご理解いただけるよう努めます。【原則5に該当】 | JNET顧客対応履歴に意向確認まで入力 | 高齢者対応履歴入力100% |
4 | 私たちは、事故対応の窓口となり丁寧で分かり易い対応をし、お客様の不安を一時も早く取り除き安心していただけるよう努めます。 【原則6に該当】 | リスク事故起点サービス提供件数強化 | 300件以上 |
5 | 私たちは、全ての従業員があらゆる業務運営においてお客様本位で行動していくため、研修体系の整備及び当方針の浸透に向けた取組を進めてまいるよう努めます。【原則7に該当】 | 各種業務研修(月2回)・コンプライアンス研修(月1回)の実施 | 受講率100% (2024年度 実績100%) |
株式会社 保険ラボ 〒545-0004 大阪市阿倍野区文の里4-21-30-302
Tel:06-6622-5855 Fax:06-6622-5820